Planes para cada escala
Precios transparentes sin tarifas ocultas.
Inicial
$17US /mes
+ 1.5% por transacción
Ideal para el negocio que están partiendo.
- Tienda online
- Control de Inventario
- Optimizaciones SEO incorporadas
- Packs y recomendaciones
- Hasta 2 cuentas para empleados
Más Popular
Crecimiento
$28US /mes
+ 0.8% por transacción
Para el negocio que quiere crecer.
- Todo lo de Inicial
- Trazabilidad por lote
- Serialización
- Hasta 5 cuentas para empleados
Escala
$72US /mes
+ 0.3% por transacción
Para escalar sin límites.
- Todo lo Crecimiento
- Catálogo B2B
- Hasta 20 cuentas para empleados
Comparativa de Planes
| Funcionalidad | Básico | Crecimiento | Escala |
|---|---|---|---|
| Precio Mensual | $17 | $28 | $72 |
| Precio Anual | $170 | $280 | $720 |
| Tienda Online (Ecommerce) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Biblioteca de Temas y Editor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Punto de Venta (POS Físico) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recuperación de Carritos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Códigos de Descuento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zonas de Envío | ✓ | ✓ | ✓ |
| Almacenamiento (CDN) | 100 MB | 500 MB | 2 GB |
| Sucursales | 1 | 2 | 5 |
| Cajas registradoras | 1 | 2 | 10 |
| Usuarios | 2 | 5 | 20 |
| Comisión por transacción | 1.5% | 0.8% | 0.3% |
¿Aún no estás seguro?
Prueba gratis con todo activado. Sin tarjetas de crédito ni compromiso.